Fittings

Dry filter
Part No. Molec.Sieve Size(Dia,xL) Inlet(Inner Dia.) Outlet(Out Dia.) SL-FD13.5 13.5g 19mmX110mm 5.2mm 2.1mm SL-FD13.5 13.5g 19mmX110mm 6.2mm 2.1mm SL-FD20 20g 19mmX140mm 6.2mm 2.6mm SL-FD20 20g 19mmX140mm 6.2mm 6.2mm SL-FD30 30g 24mmX140mm 6.2mm 2.6mm SL-FD30 30g 24mmX144mm 6.2mm 3.1mm SL-FD30 30g 2...
We're here to help
Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
Contact Now
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
Part No. | Molec.Sieve | Size(Dia,xL) | Inlet(Inner Dia.) | Outlet(Out Dia.) |
SL-FD13.5 | 13.5g | 19mmX110mm | 5.2mm | 2.1mm |
SL-FD13.5 | 13.5g | 19mmX110mm | 6.2mm | 2.1mm |
SL-FD20 | 20g | 19mmX140mm | 6.2mm | 2.6mm |
SL-FD20 | 20g | 19mmX140mm | 6.2mm | 6.2mm |
SL-FD30 | 30g | 24mmX140mm | 6.2mm | 2.6mm |
SL-FD30 | 30g | 24mmX144mm | 6.2mm | 3.1mm |
SL-FD30 | 30g | 24mmX140mm | 8.2mm | 2.6mm |
SL-FD40 | 40g | 24mmX170mm | 6.2mm | 2.7mm |
SL-FD40 | 40g | 24mmX176mm | 6.2mm | 3.1mm |
Part No. | Molec.Sieve | Size(Dia,xL) | Inlet(Inner Dia.) | Outlet(Out Dia.) |
SL-FD13.5 | 13.5g | 19mmX110mm | 5.2mm | 2.1mm |
SL-FD13.5 | 13.5g | 19mmX110mm | 6.2mm | 2.1mm |
SL-FD20 | 20g | 19mmX140mm | 6.2mm | 2.6mm |
SL-FD20 | 20g | 19mmX140mm | 6.2mm | 6.2mm |
SL-FD30 | 30g | 24mmX140mm | 6.2mm | 2.6mm |
SL-FD30 | 30g | 24mmX144mm | 6.2mm | 3.1mm |
SL-FD30 | 30g | 24mmX140mm | 8.2mm | 2.6mm |
SL-FD40 | 40g | 24mmX170mm | 6.2mm | 2.7mm |
SL-FD40 | 40g | 24mmX176mm | 6.2mm | 3.1mm |
Get Price And Support
Please leave your telephone number or mobile phone nubmer for emergency contact, in case we can not reach you by mail.
Previous:none
Next:u bend
Related Product
+Newsmore
- 27 Feb,2014SGS certificate
- 27 Feb,2014BV certificate
- 10 Jan,2014Welcome Mr Chen to Visit Shenglin
- 14 Jan,2014Cooperated with big refrigerator factory in Sweden
- 21 Jan,2015CE Certification for Heat Pump
- 30 Jan,2015Thanks for John`s Visting
- 30 Jan,2015Air handing units finished for Iraq Client
- 13 Feb,2015North Korea inspect our precision air conditioner.